
Twist Clamp Cylinder - ACK Series
Theorical Clamping Force (Satuan: Newton (N)) Spesifikasi ① Jika tidak ada perangkat buffering, gas buang akan ditambahkan untuk mencapai efek buffering. ② Benang PT, NPT dan G benang tersedia. Fitur Produk Simbol Stroke 1. Bahan segel menjamin kinerja yang andal dari ...
- perkenalan produk
Theorical Clamping Force (Satuan: Newton (N))
Ukuran lubang (mm) | Ukuran batang (mm) | Tekanan operasi (MPa) | ||||||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | ||
| 25 | 14 | - | 67,4 | 101.1 | 134,8 | 168,5 | 202.2 | 235.9 |
| 32 | 16 | 60,3 | 120,6 | 181.0 | 241,3 | 301.6 | 361.9 | 422.2 |
| 40 | 16 | 105.6 | 211.1 | 316,7 | 422.2 | 527.8 | 633,3 | 738.9 |
| 50 | 20 | 164.9 | 329.9 | 494,8 | 659,7 | 824.7 | 989,6 | 1154,5 |
| 63 | 20 | 280,3 | 560.6 | 840,9 | 1121.2 | 1401,5 | 1681.9 | 1962.2 |
Spesifikasi
| Ukuran lubang (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Tipe akting | Akting ganda | ||||
| Cairan | Air (disaring oleh elemen filter 40 um) | ||||
| Tekanan operasi | 0,15 ~ 1,0MPa (22 ~ 145psi) | ||||
| Tekanan bukti | 1.5MPa (215psi) | ||||
| Suhu ℃ | -20 ~ 80 | ||||
| Kisaran kecepatan mm / dtk | 50 ~ 200 | ||||
| Toleransi stroke | +1.0 | ||||
| Sudut toleransi putar | ± 1,5 ° | ||||
| Jenis bantal ① | Tidak ada bantal | ||||
| Ukuran port ② | M5 * 8.0 | 1/8 '' | |||
① Jika tidak ada perangkat buffering, exhaust throttle harus ditambahkan untuk mencapai efek buffering.
② Benang PT, NPT dan G benang tersedia.
Pukulan
| Ukuran lubang (mm) | Jenis stroke | 90 ° | 180 ° | Total stroke (90 ° / 180 ° ) |
25 32 | Rotasi putaran | 14 | 20 | 26 |
| Menjepit stroke | 12 | 6 | 26 | |
| 40 | Rotasi putaran | 15 | 21 | 27 |
| Menjepit stroke | 12 | 6 | 27 | |
| 50 63 | Rotasi putaran | 15 | 21 | 29 |
| Menjepit stroke | 14 | 8 | 29 |
Fitur produk
1. Bahan segel menjamin kinerja silinder yang dapat diandalkan yang digunakan dalam berbagai kondisi.
2. Struktur panduan tiga slot mengarah ke panduan presisi tinggi.
3. Ada jari klem sisi tunggal dan ganda dapat dipilih (90 ° ).
4. Levorotatory dan dextrorotary tersedia: 90 ° dan 180 ° .
5. Bahan batang piston terbuat dari baja paduan khusus, yang memiliki hidup lebih lama setelah perlakuan panas.
Struktur Batin dan Bahan Bagian Utama

| TIDAK. | Barang | Bahan | TIDAK. | Barang | Bahan |
| 1 | Sekrup | Baja karbon | 12 | Pin tetap | S45C |
| 2 | Kursi goyang | Baja karbon | 13 | Sampul belakang | Paduan aluminium |
| 3 | Pengepakan batang | NBR | 14 | O-ring | NBR |
| 4 | O-ring | NBR | 15 | Blok dorong | SCr440 |
| 5 | Batang Piston | S45C | 16 | Bos | SCr440 |
| 6 | Tubuh | Paduan aluminium | 17 | Bola baja | Baja karbon |
| 7 | Piston seal | NBR | 18 | Sumbu putar | SCr440 |
| 8 | Memakai cincin | Tahan aus material | 19 | Bumper | PTFE |
| 9 | Sekrup | Baja karbon | 20 | Sekrup | Baja karbon |
| 10 | Sekrup | Baja karbon | 21 | Kacang | Baja karbon |
| 11 | O-ring | NBR |
Dimensi

Ukuran Bore / Item | SEBUAH | AC | IKLAN | AE | B | BC | SEBUAH | CA | CB | D | F (90 ° / 180 ° ) | F1 (90 ° ) |
| 25 | 85 | 65 | 16 | 23 | 40 | 16 | 58 | 48 | 76 | 14 | 26 | 14 |
| 32 | 95 | 73 | 19 | 23 | 54 | 19 | 86 | 70 | 118 | 16 | 26 | 14 |
| 40 | 97 | 74 | 19 | 26 | 58 | 19 | 88 | 70 | 118 | 16 | 27 | 15 |
| 50 | 109,5 | 80 | 25,5 | 26 | 68 | 25,5 | 114 | 93 | 160 | 20 | 29 | 15 |
| 63 | 115,5 | 86 | 25,5 | 30 | 82 | 25,5 | 121 | 93 | 160 | 20 | 29 | 15 |
Instalasi dan Aplikasi
Goyang pergeseran penyesuaian titik awal
Sesuai dengan kebutuhan sebenarnya , sekrup yang melonggarkan, dapat menyesuaikan titik awal goyang poros.
catatan:
Ketika merakit atau membongkar roc ker dengan kunci pas dan allen wrench; jangan pegang tubuh untuk merakit atau membongkar rocker, itu dapat merusak silinder.
Tag populer: putar penjepit silinder - seri ack, Cina, produsen, pemasok, beli, disesuaikan, dibuat di Cina









