
Katup Pengisi Vakum Elektro-Vakum
DDC-JQ Electro-Vacuum Charging Valve Pendahuluan Katup pengisi daya vakum elektro-vakum DDC-JQ adalah katup pengaman untuk pompa vakum. Ini dipasang pada nosel intake pompa vakum. Jika pompa vakum berhenti bekerja atau catu daya tiba-tiba rusak, katup akan tertutup secara otomatis ke ...
- perkenalan produk
pengantar
DDC-JQ electro-vacuum charging valve adalah katup pengaman untuk pompa vakum. Ini dipasang pada nosel intake pompa vakum. Jika pompa vakum berhenti bekerja atau catu daya tiba-tiba rusak, katup akan tertutup secara otomatis untuk menjaga konstanta vakum dan menyuntikkan udara ke dalam ruang pompa, sehingga mencegah pencemaran sistem vakum akibat aliran balik minyak. Media yang bisa digunakan bisa berupa udara murni dan gas nonkorrosif.
Spesifikasi
Penerapan | 10 5 ~ 10 -3 Pa |
Tingkat Kebocoran Valve | ≤6,7 × 10 -3 Pa.L / s |
Suhu yang berlaku | -30 ~ + 50 ℃ |
Coil Temperature Rise | ≤65 ℃ |
Buka-Tutup Waktu | ≤3s |
Voltase utama | 220v / 50Hz |
Kekuasaan | 15w ~ 40w |
Frekuensi | ≤3 kali / menit |
Puncak arus | 0.2A (DN25 ~ DN40), 2A (DN50 ~ DN80) |
Disipasi Daya | 12w, 40w (DN25 ~ DN40), ≤12w (DN50 ~ DN80) |
Arah Instalasi | Vertikal atau Horizontal |
Bahan Bagian Utama
Body, bonnet dan disc: baja karbon dan paduan aluminium
Seal ring: NBR
Secara keseluruhan dan Connection Dimensions (mm) (JB919)

Model | DN | h | B | H | D | Melakukan | D1 | nd | Pompa mekanis |
DDC-JQ16 | 16 | 28 | 48 | 176 | 68 | 42 | 22 | 4-M5 | 2XZ-0.5 ~ 1 |
DDC-JQ25 | 25 | 35 | 58 | 199 | 82 | 55 | 29 | 4-M6 | 2XZ-2 ~ 4 |
DDC-JQ32 | 32 | 40 | 68 | 222 | 92 | 64 | 36 | 4-M6 | 2XZ-4 |
DDC-JQ40 | 40 | 44 | 80 | 253 | 110 | 70 | 44 | 4-M6 | 2XZ-8 |
DDC-JQ50 | 50 | 56 | 94 | 294 | 124 | 90 | 55 | 4-M8 | 2X-15 |
DDC-JQ65 | 65 | 65 | 115 | 320 | 135 | 105 | 70 | 4-M8 | 2X-30 |
DDC-JQ80 | 80 | 75 | 140 | 367 | 165 | 125 | 85 | 4-M8 | 2X-70 |









